2026-01-07|-80.46	26	319	616
2026-01-07|-78.89	27	320	616
2026-01-07|-11.38	28	321	616
2026-01-15|-20.90	29	322	627
2026-01-23|-60.00	30	323	471
2026-02-09|-80.46	31	324	616
2026-02-09|-78.89	32	325	616
2026-02-09|-11.38	33	326	616
2026-02-17|54.00	34	327	471
2026-02-17|-20.90	35	328	627
2026-03-09|-80.46	36	329	616
2026-03-09|-78.89	37	330	616
2026-03-09|-11.38	38	331	616
2026-03-17|-20.90	39	332	627
2026-04-07|-80.46	40	333	616
2026-04-07|-78.89	41	334	616
2026-04-07|-11.38	42	335	616
2026-04-15|-22.00	43	336	627
2026-05-07|-80.46	44	337	616
2026-05-07|-78.89	45	338	616
2026-05-07|-11.38	46	339	616
2026-05-16|-22.00	47	340	627
2026-05-18|118.80	48	341	455
2026-05-29|500.00	49	342	455
2026-05-30|-500.00	50	343	455
2026-05-30|2190.99	51	344	455
2026-06-08|-80.45	52	345	616
2026-06-08|-78.89	53	346	616
2026-06-08|-11.38	54	347	616
2026-06-16|-22.00	55	348	627
2026-06-23|590.40	56	349	455
2026-06-23|10000.00	57	350	455
2026-07-07|-106.62	58	351	616
2026-07-07|-78.89	59	352	616
2026-07-07|-57.53	60	353	616
2026-07-07|-11.38	61	354	616
2026-07-16|-22.00	62	355	627
2026-07-31|-1627.13	63	356	641
2026-08-07|-130.01	64	357	616
2026-08-07|-78.89	65	358	616
2026-08-07|-57.53	66	359	616
2026-08-07|-11.38	67	360	616
