2026-03-16|-100.13|0e661a	464	SI2603-0229	195	100.13
2026-03-24|-100.01|a49574	465	SI2603-0230	196	100.01
2026-03-30|-100.05|9c954b	466	SI2603-0231	197	100.05
2026-04-07|-100.01|8308c3	467	SI2604-0232	198	100.01
2026-04-20|-100.19|1a7560	468	SI2604-0233	199	100.19
2026-04-20|-56.11|c31854	469	SI2604-0234	200	56.11
2026-04-27|-100.01|2d5256	470	SI2604-0235	201	100.01
2026-04-28|-15.05|8f08c5	471	SI2604-0236	202	15.05
2026-05-13|-100.38|7d1d7f	472	SI2605-0237	203	100.38
2026-05-26|-89.93|2a99c4	473	SI2605-0238	204	89.93
2026-07-28|-200.00|43a998	474	SI2607-0239	205	200
